Résultats de nos certifications 2024
| Certifications | Nombre de candidats présentés | Taux de réussite |
| Conducteur d'équipements industriels | 67 | 91,04% |
| Soudeur industriel | 17 | 100,00% |
| Pilote de systèmes de production | 17 | 100,00% |
| Conception Fabrication Additive | 16 | 75,00% |
| Intervenant de premier niveau | 14 | 92,86% |
| Chargé d'études de conception | 13 | 100,00% |
| Ingénieur Génie Industriel | 8 | 100,00% |
| Equipier d'unité autonome de production indus. | 7 | 100,00% |
| Conducteur d'installation et machines automatisées | 7 | 71,43% |
| Animateur d'équipe autonome production | 7 | 85,71% |
| Technicien en industrialisation | 5 | 100,00% |
| Technicien de la qualité | 5 | 100,00% |
| Tuyauteur industriel | 4 | 75,00% |
| Chaudronnier d'atelier | 4 | 100,00% |
| Assembleur au plan industriel | 1 | NC |
| Préventeur santé-sécurité au travail | 1 | NC |
| Assembleur-monteur systèmes mécanisés | 1 | NC |
| Résultats cumulés | 194 | 92,22% |
*N.C. = Non communiqué
- En 2024, 94% de nos apprenants se sont déclarés être satisfaits de leur formation (sur une base de 683 apprenants qui se sont exprimés sur cette question).
- Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) : nos derniers suivis de dossiers en VAE datent de 2019. Nous n’avons donc pas de ratios qualité récents à présenter. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact par mail ou téléphone : contact-fc@fibn.fr ou 02 31 46 77 11